Vade Kredi Tutarı Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı
(Bireysel)
Toplam Geri Ödeme
(Bireysel)
Aylık Taksit Tutarı
(Tüzel)
Toplam Geri Ödeme
(Tüzel)
3 0,00% 1.667 TL 5.000 TL 1.667 TL 5.000 TL
6   0,00% 833 TL 5.000 TL 833 TL 5.000 TL
12 0,00% 417 TL 5.000 TL 417 TL 5.000 TL
18 5.000 0,34% 288 TL 5.188 TL 287 TL 5.172 TL
24 0,57% 226 TL 5.418 TL 224 TL 5.381 TL
36 0,85% 165 TL 5.954 TL 163 TL 5.867 TL
48 0,97% 135 TL 6.479 TL 132 TL 6.342 TL
3 0,00% 2.000 TL 6.000 TL 2.000 TL 6.000 TL
6 0,00% 1.000 TL 6.000 TL 1.000 TL 6.000 TL
12 0,15% 506 TL 6.067 TL 505 TL 6.061 TL
18 6.000 0,51% 352 TL 6.340 TL 351 TL 6.310 TL
24 0,70% 276 TL 6.620 TL 274 TL 6.565 TL
36 0,94% 202 TL 7.274 TL 199 TL 7.157 TL
48 1,04% 165 TL 7.915 TL 161 TL 7.736 TL
3 0,00% 2.333 TL 7.000 TL 2.333 TL 7.000 TL
6 0,00% 1.167 TL 7.000 TL 1.167 TL 7.000 TL
12 0,32% 597 TL 7.169 TL 596 TL 7.154 TL
18 7.000 0,63% 416 TL 7.491 TL 414 TL 7.447 TL
24 0,79% 326 TL 7.822 TL 323 TL 7.749 TL
36 1,00% 239 TL 8.594 TL 235 TL 8.448 TL
48 1,09% 195 TL 9.351 TL 190 TL 9.131 TL
3 0,00% 2.667 TL 8.000 TL 2.667 TL 8.000 TL
6 0,00% 1.333 TL 8.000 TL 1.333 TL 8.000 TL
12 0,45% 689 TL 8.271 TL 687 TL 8.247 TL
18 8.000 0,72% 480 TL 8.642 TL 477 TL 8.585 TL
24 0,86% 376 TL 9.024 TL 372 TL 8.932 TL
36 1,05% 275 TL 9.914 TL 270 TL 9.738 TL
48 1,12% 225 TL 10.788 TL 219 TL 10.525 TL
3 0,00% 3.000 TL 9.000 TL 3.000 TL 9.000 TL
6 0,00% 1.500 TL 9.000 TL 1.500 TL 9.000 TL
12 0,55% 781 TL 9.373 TL 778 TL 9.340 TL
18 9.000 0,79% 544 TL 9.794 TL 540 TL 9.723 TL
24 0,91% 426 TL 10.226 TL 422 TL 10.116 TL
36 1,09% 312 TL 11.235 TL 306 TL 11.028 TL
48 1,15% 255 TL 12.224 TL 248 TL 11.920 TL
3 0,00% 3.333 TL 10.000 TL 3.333 TL 10.000 TL
6 0,04% 1.670 TL 10.018 TL 1.669 TL 10.016 TL
12 0,63% 873 TL 10.475 TL 869 TL 10.433 TL
18 10.000 0,84% 608 TL 10.945 TL 603 TL 10.861 TL
24 0,95% 476 TL 11.429 TL 471 TL 11.300 TL
36 1,12% 349 TL 12.555 TL 342 TL 12.319 TL
48 1,18% 285 TL 13.660 TL 277 TL 13.315 TL
3 0,00% 3.667 TL 11.000 TL 3.667 TL 11.000 TL
6 0,16% 1.845 TL 11.072 TL 1.844 TL 11.066 TL
12 0,69% 965 TL 11.577 TL 961 TL 11.526 TL
18 11.000 0,89% 672 TL 12.097 TL 667 TL 11.999 TL
24 0,99% 526 TL 12.631 TL 520 TL 12.484 TL
36 1,14% 385 TL 13.875 TL 378 TL 13.609 TL
48 1,19% 315 TL 15.096 TL 306 TL 14.710 TL
3 0,00% 4.000 TL 12.000 TL 4.000 TL 12.000 TL
6 0,26% 2.021 TL 12.126 TL 2.019 TL 12.115 TL
12 0,75% 1.057 TL 12.679 TL 1.052 TL 12.619 TL
18 12.000 0,92% 736 TL 13.248 TL 730 TL 13.137 TL
24 1,02% 576 TL 13.833 TL 569 TL 13.668 TL
36 1,16% 422 TL 15.195 TL 414 TL 14.900 TL
48 1,21% 344 TL 16.533 TL 336 TL 16.104 TL
3 0,00% 4.333 TL 13.000 TL 4.333 TL 13.000 TL
6 0,34% 2.197 TL 13.180 TL 2.194 TL 13.164 TL
12 0,79% 1.148 TL 13.781 TL 1.143 TL 13.712 TL
18 13.000 0,96% 800 TL 14.399 TL 793 TL 14.274 TL
24 1,04% 626 TL 15.035 TL 619 TL 14.851 TL
36 1,18% 459 TL 16.516 TL 450 TL 16.190 TL
48 1,22% 374 TL 17.969 TL 365 TL 17.499 TL
3 0,00% 4.667 TL 14.000 TL 4.667 TL 14.000 TL
6 0,41% 2.372 TL 14.234 TL 2.369 TL 14.214 TL
12 0,83% 1.240 TL 14.883 TL 1.234 TL 14.805 TL
18 14.000 0,98% 864 TL 15.551 TL 856 TL 15.412 TL
24 1,06% 677 TL 16.238 TL 668 TL 16.035 TL
36 1,19% 495 TL 17.836 TL 486 TL 17.481 TL
48 1,23% 404 TL 19.405 TL 394 TL 18.893 TL
3 0,00% 5.000 TL 15.000 TL 5.000 TL 15.000 TL
6 0,48% 2.548 TL 15.289 TL 2.544 TL 15.263 TL
12 0,86% 1.332 TL 15.985 TL 1.325 TL 15.898 TL
18 15.000 1,01% 928 TL 16.703 TL 919 TL 16.550 TL
24 1,08% 727 TL 17.440 TL 717 TL 17.219 TL
36 1,21% 532 TL 19.157 TL 521 TL 18.771 TL
48 1,24% 434 TL 20.842 TL 423 TL 20.288 TL
3 0,00% 5.333 TL 16.000 TL 5.333 TL 16.000 TL
6 0,53% 2.724 TL 16.343 TL 2.719 TL 16.313 TL
12 0,89% 1.424 TL 17.088 TL 1.416 TL 16.991 TL
18 16.000 1,03% 992 TL 17.854 TL 983 TL 17.688 TL
24 1,10% 777 TL 18.642 TL 767 TL 18.403 TL
36 1,22% 569 TL 20.477 TL 557 TL 20.062 TL
48 1,25% 464 TL 22.278 TL 452 TL 21.683 TL
3 0,02% 5.670 TL 17.009 TL 5.669 TL 17.008 TL
6 0,58% 2.899 TL 17.397 TL 2.894 TL 17.362 TL
12 0,92% 1.516 TL 18.190 TL 1.507 TL 18.085 TL
18 17.000 1,04% 1.056 TL 19.006 TL 1.046 TL 18.826 TL
24 1,11% 827 TL 19.844 TL 816 TL 19.587 TL
36 1,23% 605 TL 21.797 TL 593 TL 21.352 TL
48 1,26% 494 TL 23.714 TL 481 TL 23.078 TL
3 0,10% 6.013 TL 18.040 TL 6.012 TL 18.036 TL
6 0,62% 3.075 TL 18.451 TL 3.069 TL 18.412 TL
12 0,94% 1.608 TL 19.292 TL 1.598 TL 19.178 TL
18 18.000 1,06% 1.120 TL 20.157 TL 1.109 TL 19.964 TL
24 1,12% 877 TL 21.047 TL 865 TL 20.771 TL
36 1,24% 642 TL 23.118 TL 629 TL 22.642 TL
48 1,27% 524 TL 25.150 TL 510 TL 24.472 TL
3 0,16% 6.357 TL 19.070 TL 6.355 TL 19.064 TL
6 0,66% 3.251 TL 19.505 TL 3.244 TL 19.461 TL
12 0,96% 1.699 TL 20.394 TL 1.689 TL 20.271 TL
18 19.000 1,07% 1.184 TL 21.309 TL 1.172 TL 21.102 TL
24 1,13% 927 TL 22.249 TL 915 TL 21.954 TL
36 1,24% 679 TL 24.438 TL 665 TL 23.933 TL
48 1,27% 554 TL 26.587 TL 539 TL 25.867 TL
3 0,22% 6.700 TL 20.101 TL 6.697 TL 20.092 TL
6 0,69% 3.427 TL 20.559 TL 3.418 TL 20.510 TL
12 0,98% 1.791 TL 21.496 TL 1.780 TL 21.364 TL
18 20.000 1,09% 1.248 TL 22.460 TL 1.236 TL 22.240 TL
24 1,14% 977 TL 23.451 TL 964 TL 23.138 TL
36 1,25% 716 TL 25.759 TL 701 TL 25.223 TL
48 1,28% 584 TL 28.023 TL 568 TL 27.262 TL
3 0,27% 7.044 TL 21.132 TL 7.040 TL 21.120 TL
6 0,72% 3.602 TL 21.614 TL 3.593 TL 21.560 TL
12 1,00% 1.883 TL 22.598 TL 1.871 TL 22.457 TL
18 21.000 1,10% 1.312 TL 23.612 TL 1.299 TL 23.378 TL
24 1,15% 1.027 TL 24.653 TL 1.013 TL 24.322 TL
36 1,26% 752 TL 27.079 TL 736 TL 26.514 TL
48 1,28% 614 TL 29.459 TL 597 TL 28.657 TL
3 0,32% 7.388 TL 22.163 TL 7.383 TL 22.148 TL
6 0,75% 3.778 TL 22.668 TL 3.768 TL 22.609 TL
12 1,01% 1.975 TL 23.701 TL 1.962 TL 23.550 TL
18 22.000 1,11% 1.376 TL 24.763 TL 1.362 TL 24.515 TL
24 1,16% 1.077 TL 25.856 TL 1.063 TL 25.506 TL
36 1,26% 789 TL 28.399 TL 772 TL 27.804 TL
48 1,29% 644 TL 30.896 TL 626 TL 30.051 TL
3 0,37% 7.731 TL 23.193 TL 7.726 TL 23.177 TL
6 0,77% 3.954 TL 23.722 TL 3.943 TL 23.659 TL
12 1,03% 2.067 TL 24.803 TL 2.054 TL 24.643 TL
18 23.000 1,12% 1.440 TL 25.915 TL 1.425 TL 25.653 TL
24 1,17% 1.127 TL 27.058 TL 1.112 TL 26.690 TL
36 1,27% 826 TL 29.720 TL 808 TL 29.095 TL
48 1,29% 674 TL 32.332 TL 655 TL 31.446 TL
3 0,41% 8.075 TL 24.224 TL 8.068 TL 24.205 TL
6 0,80% 4.129 TL 24.776 TL 4.118 TL 24.708 TL
12 1,04% 2.159 TL 25.905 TL 2.145 TL 25.736 TL
18 24.000 1,13% 1.504 TL 27.066 TL 1.488 TL 26.791 TL
24 1,17% 1.178 TL 28.260 TL 1.161 TL 27.874 TL
36 1,27% 862 TL 31.040 TL 844 TL 30.385 TL
48 1,30% 704 TL 33.768 TL 684 TL 32.841 TL
3 0,44% 8.418 TL 25.255 TL 8.411 TL 25.233 TL
6 0,82% 4.305 TL 25.830 TL 4.293 TL 25.758 TL
12 1,05% 2.251 TL 27.007 TL 2.236 TL 26.829 TL
18 25.000 1,14% 1.568 TL 28.218 TL 1.552 TL 27.929 TL
24 1,18% 1.228 TL 29.463 TL 1.211 TL 29.057 TL
36 1,28% 899 TL 32.361 TL 880 TL 31.676 TL
48 1,30% 733 TL 35.205 TL 713 TL 34.235 TL
3 0,48% 8.762 TL 26.286 TL 8.754 TL 26.261 TL
6 0,84% 4.481 TL 26.885 TL 4.468 TL 26.807 TL
12 1,06% 2.342 TL 28.109 TL 2.327 TL 27.922 TL
18 26.000 1,14% 1.632 TL 29.369 TL 1.615 TL 29.067 TL
24 1,19% 1.278 TL 30.665 TL 1.260 TL 30.241 TL
36 1,28% 936 TL 33.681 TL 916 TL 32.966 TL
48 1,30% 763 TL 36.641 TL 742 TL 35.630 TL
3 0,51% 9.105 TL 27.316 TL 9.096 TL 27.289 TL
6 0,86% 4.656 TL 27.939 TL 4.643 TL 27.857 TL
12 1,07% 2.434 TL 29.211 TL 2.418 TL 29.015 TL
18 27.000 1,15% 1.696 TL 30.521 TL 1.678 TL 30.205 TL
24 1,19% 1.328 TL 31.867 TL 1.309 TL 31.425 TL
36 1,28% 972 TL 35.001 TL 952 TL 34.256 TL
48 1,31% 793 TL 38.077 TL 771 TL 37.025 TL
3 0,54% 9.449 TL 28.347 TL 9.439 TL 28.317 TL
6 0,87% 4.832 TL 28.993 TL 4.818 TL 28.906 TL
12 1,08% 2.526 TL 30.314 TL 2.509 TL 30.108 TL
18 28.000 1,16% 1.760 TL 31.672 TL 1.741 TL 31.343 TL
24 1,20% 1.378 TL 33.070 TL 1.359 TL 32.609 TL
36 1,29% 1.009 TL 36.322 TL 987 TL 35.547 TL
48 1,31% 823 TL 39.513 TL 800 TL 38.419 TL
3 0,57% 9.793 TL 29.378 TL 9.782 TL 29.345 TL
6 0,89% 5.008 TL 30.047 TL 4.993 TL 29.955 TL
12 1,09% 2.618 TL 31.416 TL 2.600 TL 31.201 TL
18 29.000 1,16% 1.824 TL 32.824 TL 1.804 TL 32.480 TL
24 1,20% 1.428 TL 34.272 TL 1.408 TL 33.793 TL
36 1,29% 1.046 TL 37.642 TL 1.023 TL 36.838 TL
48 1,31% 853 TL 40.950 TL 829 TL 39.814 TL
3 0,59% 10.136 TL 30.409 TL 10.124 TL 30.373 TL
6 0,90% 5.184 TL 31.101 TL 5.167 TL 31.005 TL
12 1,10% 2.710 TL 32.518 TL 2.691 TL 32.295 TL
18 30.000 1,17% 1.888 TL 33.976 TL 1.868 TL 33.618 TL
24 1,21% 1.478 TL 35.474 TL 1.457 TL 34.976 TL
36 1,29% 1.082 TL 38.963 TL 1.059 TL 38.128 TL
48 1,31% 883 TL 42.386 TL 859 TL 41.208 TL
3 0,61% 10.480 TL 31.439 TL 10.467 TL 31.401 TL
6 0,92% 5.359 TL 32.156 TL 5.342 TL 32.054 TL
12 1,11% 2.802 TL 33.620 TL 2.782 TL 33.388 TL
18 31.000 1,17% 1.951 TL 35.127 TL 1.931 TL 34.756 TL
24 1,21% 1.528 TL 36.676 TL 1.507 TL 36.160 TL
36 1,30% 1.119 TL 40.283 TL 1.095 TL 39.418 TL
48 1,31% 913 TL 43.822 TL 888 TL 42.603 TL
3 0,64% 10.823 TL 32.470 TL 10.810 TL 32.429 TL
6 0,93% 5.535 TL 33.210 TL 5.517 TL 33.104 TL
12 1,11% 2.894 TL 34.722 TL 2.873 TL 34.481 TL
18 32.000 1,18% 2.015 TL 36.279 TL 1.994 TL 35.894 TL
24 1,21% 1.578 TL 37.879 TL 1.556 TL 37.344 TL
36 1,30% 1.156 TL 41.603 TL 1.131 TL 40.709 TL
48 1,32% 943 TL 45.259 TL 917 TL 43.999 TL
3 0,66% 11.167 TL 33.501 TL 11.152 TL 33.457 TL
6 0,94% 5.711 TL 34.264 TL 5.692 TL 34.153 TL
12 1,12% 2.985 TL 35.824 TL 2.964 TL 35.574 TL
18 33.000 1,18% 2.079 TL 37.430 TL 2.057 TL 37.032 TL
24 1,22% 1.628 TL 39.081 TL 1.605 TL 38.528 TL
36 1,30% 1.192 TL 42.924 TL 1.167 TL 41.999 TL
48 1,32% 973 TL 46.695 TL 946 TL 45.393 TL
3 0,68% 11.510 TL 34.531 TL 11.495 TL 34.485 TL
6 0,95% 5.886 TL 35.318 TL 5.867 TL 35.203 TL
12 1,13% 3.077 TL 36.927 TL 3.056 TL 36.667 TL
18 34.000 1,19% 2.143 TL 38.582 TL 2.121 TL 38.170 TL
24 1,22% 1.678 TL 40.283 TL 1.655 TL 39.712 TL
36 1,30% 1.229 TL 44.244 TL 1.202 TL 43.290 TL
48 1,32% 1.003 TL 48.131 TL 975 TL 46.788 TL
3 0,70% 11.854 TL 35.562 TL 11.838 TL 35.513 TL
6 0,97% 6.062 TL 36.372 TL 6.042 TL 36.252 TL
12 1,13% 3.169 TL 38.029 TL 3.147 TL 37.760 TL
18 35.000 1,19% 2.207 TL 39.733 TL 2.184 TL 39.308 TL
24 1,22% 1.729 TL 41.485 TL 1.704 TL 40.896 TL
36 1,31% 1.266 TL 45.565 TL 1.238 TL 44.580 TL
48 1,32% 1.033 TL 49.568 TL 1.004 TL 48.182 TL
3 0,71% 12.198 TL 36.593 TL 12.180 TL 36.541 TL
6 0,98% 6.238 TL 37.427 TL 6.217 TL 37.302 TL
12 1,14% 3.261 TL 39.131 TL 3.238 TL 38.853 TL
18 36.000 1,20% 2.271 TL 40.885 TL 2.247 TL 40.446 TL
24 1,23% 1.779 TL 42.688 TL 1.753 TL 42.080 TL
36 1,31% 1.302 TL 46.885 TL 1.274 TL 45.871 TL
48 1,32% 1.063 TL 51.004 TL 1.033 TL 49.577 TL
3 0,73% 12.541 TL 37.624 TL 12.523 TL 37.569 TL
6 0,99% 6.413 TL 38.481 TL 6.392 TL 38.351 TL
12 1,14% 3.353 TL 40.233 TL 3.329 TL 39.946 TL
18 37.000 1,20% 2.335 TL 42.036 TL 2.310 TL 41.584 TL
24 1,23% 1.829 TL 43.890 TL 1.803 TL 43.263 TL
36 1,31% 1.339 TL 48.205 TL 1.310 TL 47.161 TL
48 1,33% 1.092 TL 52.440 TL 1.062 TL 50.971 TL
3 0,75% 12.885 TL 38.654 TL 12.866 TL 38.597 TL
6 0,99% 6.589 TL 39.535 TL 6.567 TL 39.400 TL
12 1,15% 3.445 TL 41.335 TL 3.420 TL 41.039 TL
18 38.000 1,20% 2.399 TL 43.188 TL 2.373 TL 42.722 TL
24 1,23% 1.879 TL 45.092 TL 1.852 TL 44.447 TL
36 1,31% 1.376 TL 49.526 TL 1.346 TL 48.452 TL
48 1,33% 1.122 TL 53.877 TL 1.091 TL 52.367 TL
3 0,76% 13.228 TL 39.685 TL 13.208 TL 39.625 TL
6 1,00% 6.765 TL 40.589 TL 6.742 TL 40.450 TL
12 1,15% 3.536 TL 42.438 TL 3.511 TL 42.132 TL
18 39.000 1,21% 2.463 TL 44.339 TL 2.437 TL 43.859 TL
24 1,23% 1.929 TL 46.295 TL 1.901 TL 45.631 TL
36 1,31% 1.412 TL 50.847 TL 1.382 TL 49.743 TL
48 1,33% 1.152 TL 55.314 TL 1.120 TL 53.762 TL
3 0,78% 13.572 TL 40.716 TL 13.551 TL 40.654 TL
6 1,01% 6.941 TL 41.643 TL 6.917 TL 41.499 TL
12 1,16% 3.628 TL 43.540 TL 3.602 TL 43.225 TL
18 40.000 1,21% 2.527 TL 45.491 TL 2.500 TL 44.997 TL
24 1,24% 1.979 TL 47.497 TL 1.951 TL 46.815 TL
36 1,32% 1.449 TL 52.167 TL 1.418 TL 51.032 TL
48 1,33% 1.182 TL 56.750 TL 1.149 TL 55.157 TL


Kampanya ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz.


Adınız ve Soyadınız :
E-Posta Adresiniz:
Mesajınız :



Bu site AGRAS tarafından hazırlanmıştır.